Produktivita rypadla
Nahrávám kalkulačku, prosím strpení ...
Pravděpodobně nemáte aktivován Javascript. Pokud zde žádnou kalkulačku nevidíte, musíte si ve svém webovém prohlížeči povolit JavaScript.
*) Objemová hmotnost některých materiálů:
| Materiál | V pevném stavu [kg/m³] | V rozrušeném stavu [kg/m³] |
| Hlína suchá | 1700 | 1300 |
| Hlína mokrá | 2250 | 1600 |
| Hlína + suchý štěrk | 1700 | 1400 |
| Hlína + mokrý štěrk | 1800 | 1500 |
| Ornice | 1350 | 960 |
| Půdní zemina suchá | 1700 | 1300 |
| Půdní zemina mokrá | 1900 | 1600 |
| Půdní zemina + písek a štěrk | 1800 | 1600 |
| Půdní zemina jílovitá | 1500 | 1250 |
| Písek suchý | 1900 | 1700 |
| Písek mokrý | 2100 | 1900 |
| Písek + suchý štěrk | 1900 | 1700 |
| Písek + mokrý štěrk | 2200 | 2000 |
| Drobný štěrk / hrubý písek suchý | 1700 | 1500 |
| Drobný štěrk / hrubý písek mokrý | 2200 | 2000 |
| Vápno | - | 800 |
| Kaolin | 1700 | 1300 |
| Struska – škvára | 3000 | 1750 |
| Rozstřílený kámen a hrubý štěrk | 2700 | 1600 |
| Cihly | - | 1600 – 1900 |
| Cement | 1750 | 1450 |
| Beton | 1900 – 2500 | 1400 – 1800 |
| Uhlí | 1300 – 1550 | 1000 – 1200 |
| Kalová usazenina suchá | 2200 – 3000 | 1800 – 2500 |
| Kalová usazenina mokrá | 3000 – 3500 | 2500 – 2900 |
| Andezit | 2650 | 1610 |
| Břidlice | 2800 | 2100 |
| Čedič | 2900 | 1710 |
| Diabas | 2950 | 1790 |
| Diorit | 2950 | 1790 |
| Dolomit | 2400 | 1500 |
| Droba | 2650 | 1650 |
| Gabbro | 2950 | 1790 |
| Granodiorit | 2650 | 1610 |
| Křemenec | 2700 | 1640 |
| Mramor | 2700 | 1640 |
| Pískovec | 2500 | 1500 |
| Rhyolit | 2500 | 1520 |
| Rula | 2800 | 1750 |
| Sádrovec | 2200 | 1420 |
| Svor | 2800 | 1750 |
| Vápenec | 2600 | 1600 |
| Trachyt | 2600 | 1625 |
| Železná ruda | 2800 - 3900 | 2300 – 3200 |
| Žula | 2600 – 3000 | 1650 – 1800 |
**) Prodloužení jednoho pracovního cyklu v důsledku nepříznivých podmínek:
| Mazlavý jíl | + 3 s |
| Kámen a balvany | + 8 s |
| Kopání uvnitř pažících boxů | + 2 s |
| Kopání mezi vzpěrami a jinými překážkami | + 5 s |
| Další nepříznivé podmínky | + x s (dle uvážení) |
| Starší pomalý stroj | + x s (dle skutečnosti) |
