Doosan uvádí na trh nová pásová rypadla v kategorii nad 20 tun
Společnost Doosan Infracore uvedla na trh 5 nových pásových rypadel v kategorii nad 20 tun.

Pro více informací o stavebních strojích Doosan navštivte www.doosanequipment.eu nebo kontaktujte distributora pro ČR, společnost GARNEA a.s. na www.garnea-stavebni.cz.
Stručné specifikace pro rypadlo Doosan DX210-7
Specifikace | Hodnoty |
Objem lžíce | 0,92 m³ |
Provozní hmotnost | 21,3 tun |
Výkopová hloubka / dosah / výška (se standardní přední částí) | 6 270 / 9 535 / 9 330 mm |
Celková šířka (s deskami pásu 600 mm) | 2 800 mm |
Celková výška / délka v pojezdové poloze (se standardní přední částí) | 2 965 / 9 445 mm |
Poloměr otáčení zadní části | 2 815 mm |
Rypná síla na lžíci / ramenu (dle ISO) | 15,5 / 6,9 tun |
Zvedací kapacita v dosahu 6 m | 6,9 tun |
Pojezdová rychlost (nízký / vysoký rozsah) | 3,0 / 5,6 km/h |
Motor (čistý SAE J1995) |
Doosan DL06V Stage V, 6 válců, 124 kW (166 k) při 1 800 ot./min |
Stručné specifikace pro rypadlo Doosan DX210NLC-7
Specifikace | Hodnoty |
Objem lžíce | 0,92 m³ |
Provozní hmotnost | 21,7 tun |
Výkopová hloubka / dosah / výška (se standardní přední částí) | 6 270 / 9 535 / 9 330 mm |
Celková šířka (s deskami pásu 600 mm) | 2 540 mm |
Celková výška / délka v pojezdové poloze (se standardní přední částí) | 2 985 / 9 445 mm |
Poloměr otáčení zadní části | 2 815 mm |
Rypná síla na lžíci / ramenu (dle ISO) | 15,5 / 10,8 tun |
Zvedací kapacita v dosahu 6 m | 8,01 tun |
Pojezdová rychlost (nízký / vysoký rozsah) | 3,0 / 5,6 km/h |
Motor (čistý SAE J1995) |
Doosan DL06V Stage V, 6 válců, 124 kW (166 k) při 1 800 ot./min |
Stručné specifikace pro rypadlo Doosan DX210LC-7
Specifikace | Hodnoty |
Objem lžíce | 0,92 m³ |
Provozní hmotnost | 21,7 tun |
Výkopová hloubka / dosah / výška (se standardní přední částí) | 6 270 / 9 535 / 9 330 mm |
Celková šířka (s deskami pásu 600 mm) | 2 990 mm |
Celková výška / délka v pojezdové poloze (se standardní přední částí) | 2 965 / 9 445 mm |
Poloměr otáčení zadní části | 2 815 mm |
Rypná síla na lžíci / ramenu (dle ISO) | 15,5 / 10,8 tun |
Zvedací kapacita v dosahu 6 m | 8,01 tun |
Pojezdová rychlost (nízký / vysoký rozsah) | 3,0 / 5,6 km/h |
Motor (čistý SAE J1995) |
Doosan DL06V Stage V, 6 válců, 124 kW (166 k) při 1 800 ot./min |
Stručné specifikace pro rypadlo Doosan DX245NHD-7
Specifikace | Hodnoty |
Objem lžíce | 1,3 m³ |
Provozní hmotnost | 25,1 tun |
Výkopová hloubka / dosah / výška (se standardní přední částí) | 6 595 / 9 715 / 6 825 mm |
Celková šířka (s deskami pásu 550 mm) | 2 540 mm |
Celková výška / délka v pojezdové poloze (se standardní přední částí) | 3 006 / 9 522 mm |
Poloměr otáčení zadní části | 2 815 mm |
Rypná síla na lžíci / ramenu (dle ISO) | 15,5 / 10,8 tun |
Tažná síla | 248 kN |
Zvedací kapacita v dosahu 6 m | 8,78 tun |
Pojezdová rychlost (nízký / vysoký rozsah) | 3,0 / 5,3 km/h |
Motor (čistý SAE J1995) |
Doosan DL06V Stage V, 6 válců, 131 kW (176 k) při 1 800 ot./min |
Stručné specifikace pro rypadlo Doosan DX235LCR-7
Specifikace | Hodnoty |
Objem lžíce | 1,2 m³ |
Provozní hmotnost | 25,3 tun |
Výkopová hloubka / dosah / výška (se standardní přední částí) | 6 680 / 9 830 / 10 805 mm |
Celková šířka (s deskami pásu 600 mm) | 2 990 mm |
Celková výška / délka v pojezdové poloze (se standardní přední částí) | 3 123 / 9 940 mm |
Poloměr otáčení zadní části | 1 724 mm |
Rypná síla na lžíci / ramenu (dle ISO) | 15,6 / 12,4 tun |
Zvedací kapacita v dosahu 6 m | 8,31 tun |
Pojezdová rychlost (nízký / vysoký rozsah) | 3,2 / 5,8 km/h |
Motor (čistý SAE J1995) |
Doosan DL06V Stage V, 6 válců, 141 kW (189 k) při 1 900 ot./min |
Komentáře
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.