Česká republika obsadí na Baumě 2019 rekordní plochu
Jedno celé fotbalové hřiště – přesně takovou plochu obsadí příští rok od 8. do 14. dubna vystavovatelé z České republiky na mnichovské Baumě, největším veletrhu stavebních strojů a příslušenství na světě.
Obr. 1: Areál výstaviště při konání Bauma 2016
7 000 m² je největší plocha, kterou kdy Česká republika na zahraničních výstavách měla. Navíc se může pochlubit i rekordním počtem vystavovatelů. Největší zásluhu na tom má se svou expozicí firma Doosan z Dobříše.
V roce 2019 bude mít na Baumě zastoupení 37 českých firem z celkového počtu okolo 3 500 přihlášených vystavovatelů z 55 zemí světa. Dalších 5 přihlášených českých vystavovatelů se ocitlo na čekací listině, šance získat plochu je pro ně prakticky nulová.
Pro porovnání s Českou republikou jsme vybrali Polsko a Slovensko.
Tab. 1: Přehled o vystavovatelích a návštěvnících na Baumě v letech 2010 – 2016:
| Rok | Vystavovatelé | Návštěvníci | ||||
| ČR | Polsko | Slovensko | ČR | Polsko | Slovensko | |
| 2010 | 27 | 12 | 8 | 5 405 | 4 640 | 1 154 |
| 2013 | 36 | 17 | 5 | 4 978 | 5 191 | 1 173 |
| 2016 | 27 | 24 | 6 | 6 094 | 6 294 | 1 672 |
Obr. 2: Grafický přehled o vystavovatelích z vybraných zemí v uplynulých ročnících
Obr. 3: Grafický přehled o návštěvnících z vybraných zemí v uplynulých ročnících
Tab. 2: Vystavovatelé z České republiky přihlášení na Baumě 2019:
| Vystavovatelé z ČR | Město |
| Acro Group, s.r.o. | Praha |
| ATMOS Chrást s.r.o. | Chrást u Plzně |
| BAEST Machines & Structures, a.s. | Benešov |
| Bohemia Machine s.r.o | Světlá nad Sázavou |
| CSE spol. s.r.o. | Horní Slavkov |
| CZ PLAST s.r.o. | Pardubice |
| CzechTrade Ceska Agentura na Podporu Obchodu | Praha |
| DELTA HL, spol. s r.o. | Jablonné v Podještědí |
| Doosan Bobcat EMEA s.r.o. | Dobříš |
| Doosan Infracore Europe B.V. | Dobříš |
| DSP Přerov, spol. s r.o. | Přerov |
| E.D.C. s.r.o. | Paskov |
| Filamos, s.r.o. | Příbram |
| Gestra CZ s.r.o. | Dobruška |
| Huddy Diamonds s.r.o. | Praha |
| Hydraulika Petráš s.r.o. | Luhačovice |
| Hydroma spol s.r.o. | Uherský Brod |
| JANO, s.r.o. | Brno |
| JIHOSTROJ a.s. | Velešín |
| Kartáče Souček, s.r.o. | Hradec Králové |
| KOBIT spol. s r.o. | Praha |
| MRstudios s.r.o. | Praha |
| Multi-Wing CZ, s.r.o. | Nový Bydžov |
| ND LOR Uničov | Uničov |
| NPK Europe Mfg.s.r.o. | Uhřínov |
| NTC STAVEBNI TECHNIKA spol. s r.o . | Česká Skalice |
| PEGA HOIST Ltd. | Čelákovice |
| PERMON s.r.o. | Křivoklát |
| Prefa Technologies a.s | Praha |
| PS Beton Machine s.r.o | Modřice |
| PSP Engineering a.s. | Přerov |
| STROS-Sedlčanské strojírny, a.s. | Sedlčany |
| TATRA TRUCKS a.s. | Kopřivnice |
| Techno Park Servis, s.r.o. | Praha |
| UNEX a.s. | Uničov |
| ZDB Drátovna a.s. | Bohumín |
Z uvedených statistik v tabulce č. 1 vyplývá, že Polsko mívá menší účast vystavovatelů než ČR, za to návštěvníků bývá srovnatelné množství, dokonce i více než Čechů. Naopak Slovensko mívá již tradičně několikanásobně menší účast vystavovatelů i účastníků než Česká republika:
Tab. 3: Vystavovatelé ze Slovenska přihlášení na Baumě 2019:
| Vystavovatelé ze Slovenska | Město |
| CSM Industry | Tisovec |
| Echo Barrier s.r.o | Košice |
| Hrinovske Strojarne a.s. | Hriňová |
| ICE-Trade s.r.o. | Pezinok |
| myWood Polomka Timber s.r.o | Polomka |
| ZTS Sabinov, a.s. | Sabinov |
Vše sice začne "až" 8. dubna 2019, ale již 6 měsíců před tím je ohlášen stop stav v přihlašování dalších vystavovatelů.
Bauma 2019 slibuje obří plochu o rozloze 614 000 m² a vše se bude konat mimo jiné v 18 halách o celkové vnitřní ploše 200 000 m², z nichž 2 haly jsou úplně nové. To rozšířilo celkovou plochu o 9 000 m², ale i přes to se na spoustu zájemců o vystavování nedostalo.
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře