Ceník reklamy |
| Homepage
| BANNER | ||||
| Zobrazení na všech stránkách webu nahoře | 760 x 100 px | max. 50 kB | |||
| týden | 15 000 Kč | ||||
| měsíc | 43 000 Kč | ||||
| TEXT | |||||
| Zobrazení na všech stránkách webu nahoře | max. cca 36 znaků vč. mezer | ||||
| týden | 3 000 Kč | ||||
| měsíc | 9 000 Kč | ||||
| SKYSCRAPER | |||||
| Zobrazení na všech stránkách webu vpravo | 160 x 600 px | max. 80 kB | |||
| týden | 19 000 Kč | ||||
| měsíc | 58 000 Kč | ||||
| BUTTON 1 | |||||
| Zobrazení pouze na homepage | 125 x 125 px | max. 25 kB | |||
| týden | 4 000 Kč | ||||
| měsíc | 12 000 Kč | ||||
| BUTTON 2 | |||||
| Zobrazení pouze na homepage | 125 x 125 px | max. 25 kB | |||
| týden | 3 500 Kč | ||||
| měsíc | 10 000 Kč | ||||
| LEADERBOARD | |||||
| Zobrazení na všech stránkách webu dole | 745 x 210 px | max. 100 kB | |||
| týden | 9 500 Kč | ||||
| měsíc | 29 000 Kč | ||||
| DOPORUČUJEME | |||||
| Zvýhodněné zobrazení firmy zapsané v katalogu firem - objeví se na homepage a pod vyhledávacím formulářem katalogu | |||||
| týden | 1 500 Kč | ||||
| měsíc | 4 500 Kč | ||||
Ceny jsou uvedeny bez DPH.Jednu reklamní plochu mohou využít až 4 inzerenti (2 inzerenti u ploch BUTTON 1 a BUTTON 2). Při více inzerentech se jejich bannery střídají. Je možno objednat též exkluzivní zobrazení bez střídání - výsledná cena se násobí koeficientem 3,2 (1,6 u ploch BUTTON 1 a BUTTON 2) a je nutno počkat na doběh již objednaných kampaní. Další možností je nechat banner střídat, avšak zakázat ostatním na dané ploše inzerovat stejný druh strojů, příslušenství nebo služeb. V tomto případě se standardní cena násobí koeficientem 2,0.Bannery přijímáme ve formátu JPG, GIF nebo FLASH.
| Požadavky na banner ve formátu FLASH: |
|
- banner vytvořen v programu Flash - hypertextový odkaz na požadovanou stránku zadán „natvrdo" - v případě bílého pozadí je nutno ho do banneru skutečně vložit (jinak bude prosvítat žluté pozadí stránek bagry.cz) |
Rádi pro Vás banner vytvoříme dle Vašich představ. Kontaktujte nás pro cenovou nabídku. Návštěvnost za měsíc (listopad 2011): 28 109 unikátních návštěv, 70 925 návštěv celkem, 438 280 zhlédnutých stránek. Zdroj: Google Analytics. Tento ceník je v platnosti od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.



